Оставьте заявку на обратный звонок, и наш специалист
перезвонит Вам в ближайшее время
Режим работы:
пн-пт 8:00 — 20:00
сб 9:00 — 18:00
вс выходной
Адрес:
г. Ставрополь, ул. Тельмана 244
№ | ПИЛИНГИ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Чистка спины | 4000 |
2 | Чистка лица | от 3500 |
3 | Пилинги | от 3000 до 5000 |
№ | ЭНДИМЕД | RF лифтинг (неинвазивный) | Цена процедуры, (руб) |
1 | Лицо | от 3500 |
2 | Тело | от 3500 |
№ | ЭНДИМЕД FSR | Радиоволновая шлифовка | Цена процедуры, (руб) |
1 | Лицо | 15000 |
2 | Лицо + шея | 27000 |
3 | Шея + декольте | 27000 |
4 | Веки | 8000 |
5 | Нижнее веко | 5000 |
6 | Нижнее веко + малярный мешок | 6000 |
7 | Периоральная область | 6000 |
8 | Нос | 5000 |
9 | Курс процедур из 450 импульсов | 22000 |
10 | FSR 1 вспышка | 50 |
№ | ЭНДИМЕД ИНТЕНСИВ | RF лифтинг (инвазивный) | Цена процедуры, (руб) |
1 | Лицо + Шея + Декольте | 27000 |
2 | Тело (зона на выбор) | 27000 |
№ | ЛЕОНАРДО | Цена процедуры, (руб) |
1 | Лазерное омоложение лица | 6000 |
2 | Лазерное омоложение шея декольте | 6000 |
3 | Лазерное омоложение лицо шея декольте | 10000 |
4 | Лазерное омоложение рук (кисти) | 4000 |
7 | 1 вспышка | 100 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ(женщины) | ||
1 | Подмышечные впадины | 1500 |
2 | Верхняя губа | 500 |
3 | Подбородок | 800 |
4 | Бакенбарды | 800 |
5 | По лицу (локально 1 вспышка) | 100 |
6 | Предплечье | 2500 |
7 | Плечо | 2500 |
8 | Руки полностью | 4500 |
9 | Голени | 4000 |
10 | Бедра | 5000 |
11 | Ноги полностью | 8000 |
12 | Бикини классическое | 2500 |
13 | Бикини глубокое | 4500 |
14 | Шея задняя поверхность | 2000 |
15 | Кисти | 1000 |
16 | Пальцы ног | 1200 |
17 | Живот | 3000 |
18 | Крестец | 2000 |
19 | Живот белая линия | 1000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ(мужчины) | ||
1 | Подмышечные впадины | 2000 |
2 | Предплечье | 3000 |
3 | Плечо | 3000 |
4 | Руки полностью | 5500 |
5 | Соски | 500 |
6 | Живот | 4000 |
7 | Бикини классическое | 3000 |
8 | Бикини глубокое | 6000 |
9 | Голени | 5500 |
10 | Бедра | 6500 |
11 | Ноги полностью | 10000 |
12 | Пальцы ног | 1500 |
13 | Крестец | 2000 |
14 | Оформление бороды вариант 1 | 2000 |
15 | Оформление бороды вариант 2 | 3000 |
16 | Оформление бороды вариант 3 | 4000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (комплексы) | ||
1 | Бикини глубокое + подмышечные впадины | 5000 |
2 | Бикини глубокое + ноги полностью | 10000 |
3 | Бикини глубокое + ноги полностью + подмышки | 10500 |
4 | Бикини глубокое + голень | 7500 |
5 | Бикини глубокое + голень + подмышки | 8500 |
6 | Бикини глубокое + ноги полностью +предплечье + усы | 12500 |
7 | Бикини глубокое + ноги полностью +руки полностью+ подмышечные впадины + усы | 16000 |
№ | R-SLEEK СИЛИКОН | Цена процедуры, (руб) |
1 | 1 процедура 55 мин | 2500 |
2 | 6 процедур 55 мин | 12000 |
№ | ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | 1 пробирка Плазмолифтинг | 3000 |
2 | 2 пробирки Плазмолифтинг | 5000 |
3 | 3 пробирки Плазмолифтинг | 7000 |
4 | PRP 1 пробирка | 5000 |
5 | PRP 2 пробирки | 7500 |
№ | МЕЗОТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Mesoline лицо 2.5 ml | 3000 |
2 | Mesoline лицо 5 ml | 5000 |
3 | Hydro Line | 3500 |
№ | ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
2 | Курасен | 6000 |
3 | Мэлсмон | 6000 |
4 | Мэлсмон 2 ампулы | 9000 |
№ | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | Цена процедуры, (руб) |
1 | Ювидерм ультра смайл 0,55 мл | 16000 |
2 | Ювидерм ультра 2 0,55 мл | 15000 |
3 | Ювидерм ультра 3 1,0 мл | 17000 |
4 | Ювидерм Волюма 1,0 мл | 20000 |
5 | Ювидерм Волифт 1,0 мл | 18000 |
6 | Ювидерм Вольбелла 1,0 мл | 18000 |
7 | Ювидерм Волакс 1,0 мл | 18000 |
8 | Радиес 1,5 мл | 22000 |
9 | Радиес 3,0 мл | 36000 |
10 | Белотеро Липс Контур | 11000 |
11 | Белотеро Липс Шейп | 12000 |
13 | Арт-филлер Юниверсал 1,2 мл | 16000 |
14 | Арт-филлер Файн Лайн 1 мл | 15000 |
15 | Арт-филлер Липс 1 мл | 16000 |
16 | Арт-филлер Волюм 1,2 мл | 17000 |
17 | Ювидерм Волифт Ретач 0,55 мл | 16000 |
18 | Новокутан FBio Лайт 1 мл. | 12000 |
19 | Новокутан FBio Медиум 1 мл. | 12000 |
20 | Новокутан FBio Волюм 1 мл. | 12000 |
№ | ФЕРМЕНТОТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Лангидаза | 4000 |
№ | ПОЛИМОЛОЧНАЯ КИСЛОТА | Цена процедуры, (руб) |
1 | Эстефил | 40000 |
2 | Репарт PLA | 30000 |
№ | ЛИПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Липолитическая мезотерапия | от 3000 |
№ | БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Диспорт 1 ед. | 100 |
2 | Миотокс 1 ед. | 220 |
3 | Гипергидроз 200 ед диспорт | 16000 |
4 | Гипергидроз 300 ед диспорт | 24000 |
№ | КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Коллост 7% 0,5 мл | 10000 |
2 | Коллост 7% 1,0мл | 12000 |
3 | Коллост 7% 1,5 мл | 14000 |
4 | Коллост 15% 1,5 мл | 18000 |
5 | Коллост Микро | 14000 |
6 | Нития | 16000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
7 | Сферогель Медиум 0,5 мл | 10000 |
8 | Сферогель Медиум 1 мл | 16000 |
9 | Сферогель Лайт 0,5 мл | 8000 |
10 | Сферогель Лайт 1,0 мл | 14000 |
11 | Сферогель Лонг Адванс 0,5 мл | 16000 |
12 | Сферогель Лонг Адванс 1,0 мл | 23000 |
№ | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Профайло 2 мл. | 17000 |
2 | NCTF-135НА 3,0 мл | 8000 |
4 | ИАЛ-Систем 1,1 мл | 9500 |
5 | ИАЛ-Систем 0,6 мл | 8000 |
6 | Новокутан SBio 2 ml | 12000 |
7 | Новокутан YBio 2 ml | 12000 |
8 | Филорга М-НА 10 3 мл | 10000 |
9 | Ялупро 3 мл | 9000 |
10 | Белларти Гидрейт 1,0 мл | 8500 |
11 | Белларти Лифт 1,0 мл | 8500 |
№ | МАССАЖ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Массаж спины | 1500 |
2 | Массаж бедер и ягодиц моделирующий | 3500 |
4 | Общий | 2500 |
5 | Общий (детский) | 1500 |
6 | Массаж лица | 2000 |
№ | СПА | Цена процедуры, (руб) |
1 | Стройный силуэт (обертывание Фи-Монши) | 4000 |
3 | T-Shok липолитический /дренаж | 3500 |
5 | Styx Обертывание | 1500 |
6 | Styx Обертывание «Водоросли» | 2000 |
7 | Пилинг тела Фи-Монши | 2000 |
№ | УЛЬТРАФОРМЕР МРТ | Цена процедуры, (руб) |
ЛИЦО | ||
1 | Орбита | от 12 000 |
2 | Нижнее веко и моляры | от 6 000 |
3 | Лицо полностью с подбородочной зоной | от 30 000 |
4 | Лицо+ шея | от 45 000 |
5 | Подбородок | от 18 000 |
ТЕЛО | ||
1 | Галифе | от 24 000 |
2 | Живот | от 24 000 |
3 | Внутренняя поверхность бедра | от 24 000 |
4 | Задняя поверхность бедра с подъягодичной складкой | от 24 000 |
5 | Зона колен | от 20 000 |
6 | Зона локтя | от 20 000 |
№ | МИКРОТОКИ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Микротоки 1 процедура | 2000 |
2 | Микротоки 10 процедур | 15000 |
№ | ФДТ | Цена процедуры, (руб) |
1 | ФДТ Лицо | 4000 |
2 | ФДТ Лицо+шея | 5500 |
№ | КАРБОКСИТЕРАПИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Область глаз | 1500 |
2 | Общий фейслифтинг | 2500 |
3 | Общий фейслифтинг+шея | 3000 |
4 | Общий фейслифтинг+шея+декольте | 3500 |
5 | Лечение алопеции | 2000 |
6 | Лечение растяжек | 3000 |
7 | Живот, ягодицы,бедра | 3500 |
№ | ФФТ | ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА | Цена процедуры, (руб) |
1 | Лазерный пилинг ЛИЦО | 10000 |
2 | ФФТ Лицо | 15000 |
3 | ФФТ лицо+шея | 18000 |
4 | ФФТ лицо+шея+декольте | 22000 |
5 | ФФТ декольте | 10000 |
6 | ФФТ шея+декольте | 18000 |
7 | ФФТ грудь | 12000 |
8 | ФФТ глаза | 6000 |
9 | ФФТ верхнее веко | 4000 |
10 | ФФТ нижнее веко | 4000 |
11 | ФФТ нос | 3000 |
12 | ФФТ кисет (периоральная область) | 7000 |
13 | ФФТ подбородок | 5000 |
14 | ФФТ шея | 10000 |
15 | ФФТ ягодицы | 15000 |
16 | ФФТ бедра | 15000 |
17 | ФФТ голени | 8000 |
18 | ФФТ живот | 5000 |
19 | ФФТ живот 2 | 10000 |
20 | ФФТ живот 3 | 15000 |
21 | ФФТ кисти | 7000 |
22 | ФФТ плечи, предплечье | 8000 |
23 | ФФТ плечи+предплечье | 12000 |
24 | ФФТ рубец абдоминопластика | 6000 |
25 | ФФТ рубец кесарево | 5000 |
26 | ФФТ рубцы/стрии 1 см. | 500 |
27 | ФФТ спина | 7000 |
28 | ФФТ спина 2 | 12000 |
29 | ФФТ спина 3 | 18000 |
30 | ФФТ локти | 5000 |
№ | ТРИХОЛОГИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Мезо-Дженезис BP3 для волос | 6500 |
2 | Трихологическая консультация | 3000 |
3 | Повторная трихологическая консультация | 1500 |
№ | ДЕПИЛЯЦИЯ SKIN | Цена процедуры, (руб) |
1 | Бедро | 1700 |
2 | Голень с коленом | 1700 |
3 | Ноги полностью | 2500 |
4 | Классическое бикини | 1500 |
5 | Глубокое бикини | 2000 |
6 | Дорожка пупок | 200 |
7 | Подмышки | 700 |
8 | Ягодицы | 800 |
9 | Виски | 500 |
10 | Нос Женщины | 200 |
11 | Подбородок | 400 |
12 | Скулы | 400 |
13 | Усики | 200 |
14 | Шея | 500 |
15 | Нос Мужчины | 300 |
16 | Уши Мужчины | 300 |
17 | Шея Мужчины | 500 |
18 | Руки до локтя | 1000 |
19 | Руки полностью | 1500 |
№ | ГИНЕКОЛОГИЯ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Гинекологическая консультация первичная | 3000 |
2 | Вагинальное омоложение 1 процедура | 12000 |
3 | Омоложение аногенитальной области 1 процедура | 7000 |
4 | Омоложение вагинальное и аногенитальной области | 15000 |
5 | Гинекологическая консультация повторная | 1500 |
6 | Коррекция недержания мочи (иньекц) | 15000 |
7 | Аугментация точки G | 12000 |
8 | Клиторопластика | 12000 |
9 | Плазмотерапия вульвы 1 пр. | 3500 |
10 | Коррекция объема больших и малых половых губ | 20000 |
11 | Биоревитализация вульвы | от 9000 до 12000 |
12 | Установка ВМС (спирали) | 1500 |
13 | Лабиопластика | 30000 |
14 | Забор анализа | 300 |
15 | Снятие ВМС (спирали) | 1000 |
№ | ТАТУАЖ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Татуаж бровей | 4500 |
2 | Татуаж губ | 4500 |
3 | Татуаж межресничный | 2500 |
4 | Коррекция брови/губы | 2500 |
5 | Коррекция межресничного | 1500 |
6 | Татуаж губы+брови+межресничный | 10000 |
7 | Оформление бровей | 500 |
8 | Оформление и окрашивание бровей | 800 |
9 | Долговременная укладка | 1500 |
10 | Рефреш (брови, губы) | 3000 |
11 | Прокол одного уха | 1000 |
12 | Прокалывание ушей | 1500 |
№ | ПИКО | Цена процедуры, (руб) |
1 | Карбон (ПИКО) | 4000 |
2 | Карбон +Генезис | 6000 |
3 | Карбон + Генезис + ПИКО | 8000 |
4 | Удаление татуажа 1 зона (губы, брови, стрелки) | 3000 |
5 | Удаление татуажа 1 зона (губы, брови, стрелки) коррекция | 1500 |
6 | Удаление тату на теле | от 5000 |
7 | 1 зона (удаление пигмента) | 1000 |
№ | АЙКУН | Цена процедуры, (руб) |
1 | Костюм | 800 |
2 | Айкун 1 процедура | 3000 |
3 | Айкун 6 процедур | 15000 |
4 | Айкун 10 процедур | 25000 |
5 | Айкун Лицо 1 пр | 2000 |
6 | Айкун Лицо 6 пр | 10000 |
7 | Комплекс 5 айкун+5р-слик | 25000 |
№ | ГИНЕКОЛОГИЯ КОМПЛЕКСЫ | Цена процедуры, (руб) |
1 | Послеродовое восстановление | 40000 |
2 | Интим плюс | 35000 |
6 | Коррекция недержания мочи (компл) | 35000 |
№ | ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР | Цена процедуры, (руб) |
1 | Зона 1 Диодный лазер | 1000 |
2 | Зона 2 Диодный лазер | 1500 |
3 | Зона 3 Диодный лазер | 3000 |
№ | АВАНТРОН ПРО | Цена процедуры, (руб) |
1 | Электромагнитное кресло 1 процедура | 2500 |
2 | Электромагнитное кресло 6 процедура | 12000 |
№ | УЗИ | Цена процедуры, (руб) |
1 | УЗИ органов малого таза комплексное | 1600 |
2 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1600 |
3 | УЗИ фолликула | 800 |
4 | УЗИ уретры и мочевого пузыря при стрессовом недержании мочи | 900 |
5 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
6 | Дуплексное сканирование вен малого таза | 1000 |
7 | УЗИ молочной железы | 1300 |
8 | УЗИ лонного сочленения | 700 |
9 | УЗИ беременности до 11 недель | 1400 |
10 | УЗИ беременности от 11 до 15 недель | 1800 |
11 | УЗИ многоплодной беременности от 11 до 15 недель | 2800 |
12 | УЗИ беременности от 15 до 24 недель | 2000 |
13 | УЗИ многоплодной беременности от 15 до 24 недель | 3000 |
14 | УЗИ беременности свыше 24 недель | 2500 |
15 | УЗИ многоплодной беременности свыше 24 недель | 3000 |
16 | Цветной и допплеровский анализ маточно-плацентарного и плодового кровотока | 1500 |
17 | Цветной и допплеровский анализ маточно-плацентарного и плодового кровотока при многоплодной беременности | 2500 |
18 | УЗИ беременности свыше 20 недель с цветным и допплеровским анализом маточно-плацентарного и плодового кровотока | 4000 |
19 | Цервикометрия | 800 |
20 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
21 | УЗИ желчного пузыря с пробой | 1100 |
22 | УЗИ почек, надпочечников | 1000 |
23 | УЗИ селезенки | 500 |
24 | УЗИ печени | 600 |
25 | УЗИ лимфатических узлов (зоны: шея, забрюшинного пространства, подмышечные, паховые, над- подключичные) одна зона | 1000 |
26 | УЗИ мошонки | 1100 |
27 | УЗИ молочной железы + эластометрия | 1500 |
28 | УЗИ желчного пузыря | 600 |
29 | УЗИ щитовидной железы | 1100 |
30 | УЗИ щитовидной железы + эластометрия | 1500 |
31 | УЗИ паращитовидных желез | 500 |
32 | УЗИ слюнных желез | 400 |
33 | УЗИ лимфатических узлов — все зоны | 3000 |
34 | УЗИ печени + эластометрия | 1000 |
35 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
Адрес:
г. Ставрополь, ул. Тельмана 244
Режим работы:
пн-пт 8:00 — 20:00
сб 9:00 — 18:00
вс выходной
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта
Информация на сайте предназначена для посетителей 18+ и не является предложением публичной оферты.
Копирование и распространение контента без разрешения ООО «Клиника Облик» запрещено.
Записаться на услугу
Оставьте свои контактные данные и мы
перезвоним Вам в ближайшее время
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы перезвоним
Вам в ближайшее время